콘탁스 Contax IIa IIIa 시리얼 넘버 serial numbers

Contax IIa


P, 97,001-100,000, 11/1949 to 6/1950

S, 20,001-28,000, 7/1950 to 4/1951

T, 5,001-9,000, 3/1951 to 7/1951

T, 28,001-35,000, 8/1951 to 12/1951

U, 1-5,000, 1/1952 to 5/1952

V, 15,001-20,000, 7/1952 to 8/1952

X, 1-3,000, 9/1952 to 10/1952

Y, 57,001-62,001, 11/1952 to 3/1953

A, 43,001-46,001, 4/1953 to 10/1953

A, 46,000-53,000, 11/1953 to 9/1954

B, 90,001-95,000, 10/1954 to 2/1955

F, 20,001-25,000, 3/1955 to7/1956

Q, 30,001-33,000, 7/1956 to 9/1957

R, 33,001-34,000, 11/1956 to 4/1958

L, 85,001-87,000, 4/1958 to 2/1961


Contax IIIa


T, 35,001-40,000, 3/1951 to 7/1952

V, 20,001-25,000, 7/1952 to 10/1952

Y, 52,001-57,000, 11/1952 to 3/1953

A, 53,001-63,000, 4/1953 to 10/1953

B, 95,001-100,000, 11/1953 to 9/1954

C, 1-5,000, 10/1954 to 2/1955

D, 76,001-86,000, 3/1955 to 1/1956

F, 25,001-30,000, 2/1956 to 8/1956

L, 75,001-85,000, 7/1956 to 7/1961

O, 86,001-91,000, 11/1956 to 7/1957

Q, 1 to 25, 1960

R, 34.001-38,000, 2/1961 to 8/196

댓글

가장 많이 본 글